
LED驅動電源板
型號:LD202
◎ LED 驅動電源板可驅動 4 組 LED 通道,最大電流可達 250mA。
◎ LED 電流匹配準確度 ±1.5%(典型值)。
◎ 寬電壓輸入範圍:10V 至 30V。
◎ 最大輸出電壓可達 80V。
◎ 操作溫度範圍:
一般型:0℃ 至 +55℃
寬溫型:-30℃ 至 +80℃
◎ 儲存溫度範圍:
一般型:-40℃ 至 +60℃
寬溫型:-40℃ 至 +80℃
◎ 操作濕度範圍:0% 至 80%(無凝結)。
◎ 儲存濕度範圍:0% 至 80%(無凝結)。
◎ 多重保護功能:
支援 PWM 調光控制
功率 MOSFET 過電流保護
LED 短路保護
LED 斷線保護
LED 回流接地短路保護
過溫保護
過電壓保護
◎ 符合 RoHS 環保規範。
下載
加入詢價
◎ LED 電流匹配準確度 ±1.5%(典型值)。
◎ 寬電壓輸入範圍:10V 至 30V。
◎ 最大輸出電壓可達 80V。
◎ 操作溫度範圍:
一般型:0℃ 至 +55℃
寬溫型:-30℃ 至 +80℃
◎ 儲存溫度範圍:
一般型:-40℃ 至 +60℃
寬溫型:-40℃ 至 +80℃
◎ 操作濕度範圍:0% 至 80%(無凝結)。
◎ 儲存濕度範圍:0% 至 80%(無凝結)。
◎ 多重保護功能:
支援 PWM 調光控制
功率 MOSFET 過電流保護
LED 短路保護
LED 斷線保護
LED 回流接地短路保護
過溫保護
過電壓保護
◎ 符合 RoHS 環保規範。
規格表詳細資料:
LED Driver 板選項
模式 | Teleview 料號 | 描述 |
1 | CPCB-LD202XXX | 標準溫度 |
2 | CPCBWLD202XXX | 寬溫 |
1.支援清單(僅供參考)
模式 | 負載 | XXX | 通道 | 模式 | 負載 | XXX | 通道 |
1 | 60mA | P1 | 4 | 25 | 95mA | PG | 4 |
2 | 60mA | P1A | 2 | 26 | 95mA | PGA | 2 |
3 | 60mA | P1L | 4 | 27 | 140mA | PH | 4 |
4 | 120mA | P2 | 4 | 28 | 140mA | PHA | 2 |
5 | 120mA | P2A | 2 | 29 | 200mA | PJA | 2 |
6 | 120mA | P2B | 3 | 30 | 40mA | PK | 4 |
7 | 44mA | P3 | 3 | 31 | 32mA | PL | 4 |
8 | 110mA | P4 | 4 | 32 | 160mA | PM | 4 |
9 | 110mA | P4A | 2 | 33 | 29mA | PN | 4 |
10 | 70mA | P5 | 4 | 34 | 25mA | PPA | 2 |
11 | 70mA | P5B | 3 | 35 | 180mA | PQA | 2 |
12 | 65mA | P6 | 4 | 36 | 214mA | PRA | 2 |
13 | 100mA | P7 | 4 | 37 | |||
14 | 100mA | P7A | 2 | 38 | |||
15 | 100mA | P7B | 3 | 39 | |||
16 | 90mA | P8 | 4 | 40 | |||
17 | 90mA | PL | 4 | 41 | |||
18 | 80mA | P9 | 4 | 42 | |||
19 | 130mA | PA | 4 | 43 | |||
20 | 150mA | PB | 4 | 44 | |||
21 | 85mA | PC | 4 | 45 | |||
22 | 50mA | PD | 4 | 46 | |||
23 | 55mA | PE | 4 | 47 | |||
24 | 45mA | PF | 4 | 48 |
2. 連接器說明
● 連接器清單
連接器 | 功能 | 備註 |
CON1 | 輸入 | PH 2.0mm, 6Pin , 90° , 表面黏著型 (SMD) |
CON6 | 輸入 | PH 1.25mm, 9Pin , 90° , 表面黏著型 (SMD),選配 |
CON2 | 輸出 | PH 2.0mm, 8Pin , 90° , 表面黏著型 (SMD) |
CON3 | 輸出 | PH 1.0mm, 6Pin , 軟性印刷電路 (FPC) , 表面黏著型 (SMD),選配 |
CON4 | 輸出 | PH 0.5mm, 10Pin , 軟性印刷電路 (FPC) , 表面黏著型 (SMD),選配 |
連接器針腳定義
CON1: 輸入連接器 (2.0 mm 6Pin )
Pin | 功能 | 備註 |
1,2 | 12V 輸入 | +12V 直流電源供應 |
3 | 調光控制 | PWM : 100Hz~30KHz / 最小脈波寬度 6 微秒 / 最小 0V,最大 5V |
4,6 | GND | 接地 |
5 | ON/OFF Control | 5V ON;0V OFF |
CON6: 輸入連接器 (1.25mm 9Pin )
Pin | 功能 | 備註 |
1 | 調光控制 | PWM : 100Hz~30KHz / 最小脈波寬度 6 微秒 / 最小 0V,最大 5V |
2 | ON/OFF Control | 5V ON;0V OFF |
3,4,5 | GND | 接地 |
6 | N.C. | 未接 |
7,8,9 | 12V 輸入 | +12V 直流電源供應 |
CON2: 輸出連接器 (2.0 mm 8Pin )
Pin | 功能 | 備註 |
3~6 | LED 陽極 | 直流電壓 |
1,2,7,8 | LED 陰極 | Isen1~Isen4 |
CON3: 輸出連接器 (1.0 mm 6Pin )
Pin | 描述 | 備註 |
3,4 | LED 陽極 | 直流電壓 |
1,2,5,6 | LED 陰極 | Isen1~Isen4 |
CON4: 輸出連接器 (0.5 mm 10Pin )
Pin | 描述 | 備註 |
1,2,3 | LED 陽極 | 直流電壓 |
4,5,6,7,8 | LED 陰極 | Isen1~Isen4 |
9,10 | N.C. | 未接 |
主板尺寸: